Linux Mint Türkiye

Diğer => Konu Dışı => Konuyu başlatan: GAREZ - 21 Ocak 2018, 23:48:59

Başlık: dnscrypt superonline ile erişim dışı?
Gönderen: GAREZ - 21 Ocak 2018, 23:48:59
Kod: [Seç]
traceroute dnscrypt.org
traceroute to dnscrypt.org (185.53.178.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.0.254 (192.168.0.254)  0.398 ms  0.316 ms  0.253 ms
 2  192.168.1.1 (192.168.1.1)  3.170 ms  3.002 ms  2.926 ms
 3  176.233.242.1 (176.233.242.1)  207.316 ms  8.737 ms  6.126 ms
 4  10.36.251.41 (10.36.251.41)  8.640 ms  9.043 ms  8.542 ms
 5  10.38.218.85 (10.38.218.85)  24.020 ms  24.005 ms  23.968 ms
 6  10.38.219.34 (10.38.219.34)  23.273 ms  19.934 ms  20.300 ms
 7  10.36.6.2 (10.36.6.2)  20.239 ms  20.333 ms  23.508 ms
 8  10.38.219.46 (10.38.219.46)  23.429 ms 10.38.219.42 (10.38.219.42)  23.290 ms  23.295 ms
 9  ae2.istanbul2.ist.seabone.net (93.186.132.150)  22.501 ms  23.003 ms  48.328 ms
10  racc.franco52.fra.seabone.net (195.22.211.215)  59.419 ms racc.franco33.fra.seabone.net (195.22.211.213)  64.751 ms  61.978 ms
11  be3005.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.14.77)  62.441 ms be3034.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (130.117.15.37)  62.270 ms  62.008 ms
12  be2960.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.36.254)  63.131 ms  61.410 ms  64.077 ms
13  be2959.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.36.54)  64.898 ms  67.764 ms  63.373 ms
14  te0-0-1-2.agr12.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.56.230)  71.023 ms  70.411 ms te0-0-0-2.agr11.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.56.206)  68.587 ms15  * te0-0-2-1.nr11.b015933-1.muc03.atlas.cogentco.com (154.25.8.22)  65.049 ms *
sorun ne? SOLNet sansürü mü? >:(