sudo fdisk-l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x10ca10c9
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 15624191 7811072 83 Linux
/dev/sda2 15626238 132886527 58630145 5 Extended
/dev/sda3 132886528 234436607 50775040 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5 15626240 23623679 3998720 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 23625728 132886527 54630400 83 Linux
sudo lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 7,5G 0 part /
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
├─sda3 8:3 0 48,4G 0 part
├─sda5 8:5 0 3,8G 0 part [SWAP]
└─sda6 8:6 0 52,1G 0 part /home
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
Hocam sonuçlar böyle.
Dun bir şekilde Mint kurulum DVD'si ile temizleme yaptım 1.1GB yer açıldı ama bu kök dizini genişletmem lazım benim
Düzenleme: Kod etiketi, İmla