kaan@kaan-945GCM-S2L ~ $ top
top - 13:21:33 up 18 min, 1 user, load average: 1,51, 1,10, 0,86
Tasks: 165 total, 1 running, 164 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11,0 us, 2,6 sy, 0,0 ni, 86,3 id, 0,2 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem : 2052276 total, 238456 free, 652476 used, 1161344 buff/cache
KiB Swap: 2086908 total, 2084860 free, 2048 used. 985520 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
8134 kaan 20 0 723072 154692 102352 S 7,6 7,5 0:10.72 Web Content
1549 kaan 20 0 430556 119516 57048 S 3,6 5,8 1:12.59 cinnamon
1063 root 20 0 194020 50188 42600 S 3,3 2,4 0:51.26 Xorg
8109 kaan 20 0 106200 32244 27092 S 3,0 1,6 0:01.03 gnome-term+
8009 kaan 20 0 844356 198464 98936 S 2,6 9,7 0:31.38 Web Content
7960 kaan 20 0 1015312 250796 124708 S 2,3 12,2 0:40.19 firefox
8 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.78 rcu_sched
1440 kaan 20 0 29172 4968 4584 S 0,3 0,2 0:00.39 at-spi2-re+
6583 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.65 kworker/0:0
8131 kaan 20 0 9368 3452 2980 R 0,3 0,2 0:00.19 top
1 root 20 0 24256 5360 3844 S 0,0 0,3 0:02.32 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:+
5 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.11 kworker/u4+
6 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_+
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.07 ksoftirqd/0
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
Mesajlar Birleştirildi.
kaan@kaan-945GCM-S2L ~ $ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +43.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +46.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Sizce bu sıcaklıklar normal midir çünkü oyun oynarken 45-50 derece oluyor.
Sistem sıcaklığını nasıl düşürebilirim teşekkür ederim.
Saygılarımla.