top - 16:31:47 up 10 min, 2 users, load average: 0,17, 0,51, 0,37
Tasks: 206 total, 1 running, 205 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1,0 us, 0,4 sy, 0,0 ni, 98,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem: 8056060 total, 3974988 used, 4081072 free, 1204432 buffers
KiB Swap: 19531772 total, 0 used, 19531772 free. 1852336 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2897 barun 20 0 677072 25744 21060 S 3,2 0,3 0:01.58 mate-terminal
2547 barun 20 0 1617048 171344 91344 S 2,4 2,1 0:40.47 chrome
1468 root 20 0 288568 68644 59132 S 1,6 0,9 0:12.61 Xorg
2883 barun 20 0 817584 141784 51416 S 0,8 1,8 0:05.89 chrome
2914 barun 20 0 26316 2936 2412 R 0,8 0,0 0:00.41 top
1 root 20 0 33868 4336 2668 S 0,0 0,1 0:01.68 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.59 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.20 rcuos/0
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.18 rcuos/1
10 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.14 rcuos/2
11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.17 rcuos/3
12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuos/4
13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuos/5
14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuos/6
15 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuos/7
16 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/0
18 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/1
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/2
20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/3
21 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcuob/4
hocam pek bir şey anlamadım açıkçası küçük bir uygulama var ismini bilmiyorum saatin yanında işlemci çalışma frekansı 1.40 Ghz %60 lar da falan ama top komutu %cpu (s) 7 falanda geziyor acaba hangisi doğru işlemci %7 demi yoksa %60 damı çalışıyor